| ChargeMaster PLUS 12/100-3 | |
| Nazivni izlazni napon (izlaz 1 i 2) | 12V |
| Nazivni izlazni napon (izlaz 3) | 12V |
| Broj baterijskih izlaza | 2 + 1 |
| Ukupna struja punjenja | 100 A na 14,4 V |
| Izlazna struja izlaz 3 | 5-40 A na 12 V |
| Ulazna struja "Smart Input" | 40A na 12V |
| Preporučeni kapacitet baterije | 400-1000 Ah |
| Nazivni ulazni napon | 120/230 V (80-275 V), 50/60 Hz |
| Maks. AC struja (230 V / 120 V) | 8,5 A / 17 A |
| AC priključak | Vijčane stezaljke, pogodne za do 6 mm² |
| Način napajanja | Da |
| Prikaz | LED |
| Dimenzije VxŠxD | 384 x 250 x 127 mm |
| Težina | 5,9 kg |
| Certifikati | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM/C-Tick |
| Karakteristika punjenja | IUoUo, automatski / 3-stupanjski za gel / AGM / litij-ionske / vučne / spiralne ćelije |
| Temperaturna kompenzacija | -30 mV / ° C, senzor temperature uključen |
| Kompenzacija napona | putem MasterShunta |
| Potrošnja istosmjerne struje | <2 mA (MasterBus isključen) |
| Funkcija upravljanja strujom | Da, putem MasterBusa |
| Regulacija faktora snage | da, <0,98 |
| Raspon temperature (temp. okoline) | -25°C do + 80°C, smanjenje struje <40°C |
| Hlađenje | Vario ventilator |
| Klasa zaštite | IP23, vertikalna montaža |
| Zaštite | Pregrijavanje, preopterećenje, kratki spoj, visok / nizak napon baterije, zaštita od paljenja |
| Kompatibilnost s MasterBusom | Da |
Otkrijte značajke koje ovaj proizvod izdvajaju. Od tehničkih detalja do posebnih funkcija – saželi smo sve ključne informacije za vas.
Još nema postavljenih pitanja. Budite prvi koji će postaviti pitanje!
Više "Kupci pitaju kupce" dostupno na sljedećim dostupnim jezicima
Vijesti o proizvodima, ponude i novi video vodiči. Ostati u toku!
Novo: primajte vijesti iz SVB-a izravno na svoj telefon!