Moderne komponente za pouzdan prikaz
Garmin GNX20 & GNX20 Wind
Garmin GNX20 Wind GNX Wind ima čitljiv stakleni kompozitni jednobojni LCD s pozadinskim osvjetljenjem i prilagodljivim bojama pozadine, a lako ga je čitati iz gotovo bilo kojeg kuta, pa čak i iz daljine. Sa širokim rasponom pozadinskih boja koje možete izabrati, trebalo bi biti nešto što će odgovarati svima i pružiti visok kontrast i dobru čitljivost u gotovo svim uvjetima osvjetljenja.
Garmin GNX20 Pomorski instrument GNX 20 ima lako čitljiv zaslon s crnim znamenkama na bijeloj ili obojenoj pozadini. Omogućuje vam jednostavno očitavanje dubine, brzine, vjetra i više od 50 pomorskih i brodskih parametara


Airmar DST810
DST810 plastična sonda kroz trup pouzdano i precizno mjeri dubinu, brzinu i temperaturu u vodi. Zahvaljujući NMEA2000 i Bluetooth povezivanju, podaci se mogu prikazati na razne načine. Senzor se također može brzo i jednostavno kalibrirati putem Bluetooth sučelja pomoću aplikacije Airmar Cast. Uređaj može mjeriti dubine do 100 m, brzine do 45 čvorova i temperature do +40 °C. Izlazni signal od 5 Hz osigurava glatku reprodukciju na vašem uređaju za prikaz.
Bežična veza putem Bluetootha također omogućuje jednostavnu kalibraciju podataka senzora putem aplikacije Airmar Cast.
gWind senzor vjetra (žičani)
Pretvornik gWind koristi tehnologiju Twin-Fin s propelerom s tri kraka za pružanje točnijih podataka o stvarnoj brzini vjetra pri vrlo niskim razinama vjetra. Dizajn s dvostrukom perajom pruža preciznije podatke o stvarnim brzinama vjetra, a propeler s tri kraka osigurava veću, stalnu učinkovitost.

| Dimenzije | 110 x 115 x 30 mm |
| Veličina zaslona | 83 x 60 mm, dijagonala 102 mm |
| Vrsta zaslona | Standardni LCD |
| Težina: | 230 g |
| Vodootporan | Da, prema IPX7 |
| NMEA2000 certificiran | Da |
| NMEA0183 kompatibilan | Da |
| Potrošnja energije | 0,35 W (dan) / 0,4 W (noć) |
| Raspon napona | 9 - 16 V |
| Mogućnosti montaže | Ravno ili u ravnini |
| Zaslon od kompozitnog stakla | Da |
| Raspon temperature | -15 °C do +70 °C |
| Udaljenost sigurna za kompas | 209 mm |
| Uključeno | GNX20, ukrasni dio za nadgradnu montažu, zaštitni poklopac, instalacijska brtva za ugradnju i komplet za ugradnju, NMEA2000 kabel (2 metra), NMEA2000 T-komad, upute za montažu, dokumentacija |
| Dimenzije | 110 x 115 x 30 mm |
| Veličina zaslona | 83 x 60 mm, dijagonala 102 mm |
| Vrsta zaslona | Standardni jednobojni LCD |
| Težina: | 230 g |
| Vodootporan | Da, prema IPX7 |
| NMEA2000 certificiran | Da |
| Potrošnja energije | 0,35 W (dan) / 0,4 W (noć) |
| Raspon napona | 9 do 16 V (preko NMEA2000) |
| Mogućnosti montaže | Ravno ili u ravnini |
| Zaslon od kompozitnog stakla | Da |
| Raspon temperature | -15 °C do +70 °C |
| Udaljenost sigurna za kompas | 209 mm |
| Uključeno | GNX Wind, ukrasni dio za nadgradnu montažu, zaštitni poklopac, instalacijska brtva za ugradnju u ravninu i komplet za montažu, NMEA2000 T-komad, NMEA2000 klin, upute za montažu, dokumentacija |
| Dimenzije: | 450 x 300 mm (širina x visina) |
| Težina: | 260g |
| Dužina kabela: | 25m |
| Ocjena vode: | IPX6 |
| Ulazni napon preko NMEA2000: | 9-16V |
| Snaga: | 0,33 W maks |
| Kutna točnost: | Bolje od +/- 15 stupnjeva |
| Ubrzati: | Bolje od +/- 3 |
| Frekvencija: | 235 kHz |
| Izlaz: | 100 W |
| Širina grede: | 10 x 44 stupnja |
| Hull deadrise: | 0-22 stupnja |
| Min. dubina: | 0,5 metara |
| Maks. dubina: | 100 metara |
| Mjerni raspon senzora temperature: | -10 do +40 stupnjeva Celzijusa |
| Bluetooth: | Da |
| Priključci: | NMEA2000 Micro-C (muški) |
| Dužina kabela: | 6 metara |
| Težina: | 0,9 kg |
Još nema postavljenih pitanja. Budite prvi koji će postaviti pitanje!
Više "Kupci pitaju kupce" dostupno na sljedećim dostupnim jezicima
Vijesti o proizvodima, ponude i novi video vodiči. Ostati u toku!
Novo: primajte vijesti iz SVB-a izravno na svoj telefon!