| LOWRANCE | SIMRAD | B & G |
| HDS Gen3 | GO9 / 12 XSE | Vulkan |
| HDS ugljik | GO7 XSR | Zeus² |
| HDS uživo | NSS evo2 | Zeus³ |
| Elitni FS | NSS evo3 | Zeus² GH |
| NSO evo2 | Zeus³ GH | |
| NSO evo3 |
| HALO 20 | HALO 20+ | HALO 24 | |
| Maks. domet | 24 m² | 36 m² | 48 m² |
| Rotacija | 24 okretaja u minuti | 20-60 okretaja u minuti | 20-60 okretaja u minuti |
| Dvostruki raspon | Ne | Da | Da |
| Staza brzine (bojanje mete) | Ne | Da | Da |
| Oštrenje snopa | Ne | Da | Da |
| Pražnjenje sektora | Da | Da | Da |
| LED osvijetljenje | Ne | Da | Da |
| MARPA ciljevi | Da (10) | Da (20) | Da (20) |
| napon | 9 - 31,2 V DC |
| Potrošnja energije | 17-29 W @ 13,8 V |
| Potrošnja energije (pripravno stanje) | 3,9 W |
| Raspon temperature | -25 do + 55 °C |
| Vodootporan | IPX6 |
| Dimenzije | Ø 510 mm x V 223 mm |
| Maks. relativna brzina vjetra | 51 m/s (100 čvorova) |
| Raspon | 100 m do 36 cm |
| Minimalni raspon | 6 m |
| Rotacija | 20 - 60 okretaja u minuti |
| Vršna snaga odašiljača | 25 W |
| Brzina osvježavanja | 700 - 2400 Hz |
| Širina pojasa | Maks. 48 MHz |
| Podatkovni kabel | Ethernet |
| Maks. duljina podatkovnog kabela | 30 m |
Otkrijte značajke koje ovaj proizvod izdvajaju. Od tehničkih detalja do posebnih funkcija – saželi smo sve ključne informacije za vas.
Još nema postavljenih pitanja. Budite prvi koji će postaviti pitanje!
Više "Kupci pitaju kupce" dostupno na sljedećim dostupnim jezicima
Vijesti o proizvodima, ponude i novi video vodiči. Ostati u toku!
Novo: primajte vijesti iz SVB-a izravno na svoj telefon!