






| Značajke | Široko – lokalno | |
| Rasterske karte | Karta u tradicionalnom papirnatom izgledu karte s jedinstvenom mogućnošću dobivanja informacija o plutačama, svjetlima i drugim signalima. | ✔ |
| 3D prikaz | Zapanjujući trodimenzionalni pogled na teren i tlo oživljava svijet oko i ispod vašeg plovila. | ✔ |
| Satelitske slike | Satelitske slike visoke rezolucije podižu svijest o situaciji u obalnom pomorskom prometu. | ✔ |
| Jednostavno usmjeravanje | Automatski crta najkraću i najsigurniju rutu, na temelju detaljnih kartografskih podataka i informacija o brodu. | ✔ |
| Vektorska kartografija | Nudi detaljne informacije o karti. | ✔ |
| Plima, struje i animirani plimni drift | Interaktivni grafikoni plime i oseke i nedavne strelice smjera. | ✔ |
| Fotografije iz zraka | Fotografije ulaza u luke, kanala i marina iz zraka. | ✔ |
| Topografske značajke | Prikazuje sporedne ulice i atrakcije. | ✔ |
| Detaljne karte luka | Prikaz luka i njihove infrastrukture (dizalice, benzinske postaje, vodovodni priključci). | ✔ |
| Guardian Alarmi | Upozorenje na moguće opasnosti kao što su stijene, plitke vode i druge opasnosti tijekom plovidbe. | ✔ |
| Višejezične karte | Može se birati između više od 140 jezika. | ✔ |
Još nema postavljenih pitanja. Budite prvi koji će postaviti pitanje!
Više "Kupci pitaju kupce" dostupno na sljedećim dostupnim jezicima
Vijesti o proizvodima, ponude i novi video vodiči. Ostati u toku!
Novo: primajte vijesti iz SVB-a izravno na svoj telefon!